maanantai 16. maaliskuuta 2009

Dos Hermanas

Vuodesta 2000 on järjestetty ICC (Internet Chess Club) Dos Hermanas turnaus josta karsinnat on pyörähtänyt käyntiin ja suomalaisiakin on yrittämässä pääsyä finaaliin. Viime vuonna historiallisen tempun teki Antti Pihlajasalo joka selvisi pelaamaan finaaliin asti.

Turnauksssa on myös mukavat palkintorahat, 7600 euron palkintopotti josta voittaja vie 2000 ja finaalin hävinnyt 1300 ja sijoille 3. - 4. päässeetkin kuittaa 700 euroa.

Alkuun turnauksessa pelataan 12 karsintaa joissa on 12. kierrosta jotka käynnistyy Suomen aikaa klo 21 illalla ja 02 yöllä. Finaaliin pääsee karsintaryhmän voittajat sekä 20 muuta vertailulla ja finaali pelataan 32 pelaajan cup-muotoisena turnauksena. Peliaikana on 3 min pikapeli.

Tuloksia:

1-karsintaryhmä 13.3.2009 433 pelaajaa (täydelliset tulokset)

N ICC Username Real name Rating Score #g S.O.S. Opp.Rating
1 Iturrizaga GM Eduardo Iturrizaga 3304 11.0 12 102.5 2850
2 bani GM Banikas Hristos 3196 10.0 12 101.0 2789
3 Fier GM Alexandr Fier 3050 10.0 12 97.5 2858
4 lodachnik GM Kovalyov Anton 3148 10.0 12 93.5 2688
5 Federicov FM Federico Perez Ponsa 2850 10.0 12 91.0 2747
-------------------------------------------------------------------------------------------
44. mega IM Marko Manninen 2592 8,0 11 79.5 2149
57. Kiutner Roope Kiuttu 2453 7,5 12 80.0 2318
158. AZ79 IM Antti Pihlajasalo 2828 6,0 9 64.0 2436
175. thxgg Tuomo Pasanen 1844 5,5 11 74.0 2022


2-karsintatyhmä 13.3.2009 343 pelaajaa (täydelliset tulokset)

N ICC Username Real name Rating Score #g S.O.S. Opp.Rating
1 Pchyolka GM Hrant Melkumyan 3230 10.0 12 96.0 2738
2 Dlugy GM Max Dlugy 3092 10.0 12 95.0 2703
--------------------------------------------------------------------------------------------

3-karsintaryhmä 14.3.09 422 pelaajaa (täydelliset tulokset)

N ICC Username Real name Rating Score #g S.O.S. Opp.Rating
1 ARM-AKIBA GM Gabriel Sargissian 3237 11.0 12 97.0 2816
2 JonLudvig GM Jon Ludvig Hammer 3216 10.5 12 98.0 2743
3 DRUID1 GM Bryzgalin Kirill 3025 10.0 11 84.5 2493
--------------------------------------------------------------------------------------------
18. AZ79 IM Antti Pihlajasalo 2789 8,5 11 93,5 2666
41. mega IM Marko Manninen 2540 8,0 12 80,5 2194
147. aksuw Aleksi Wallin 2235 6,0 12 70,5 2046
153. thxgg Tuomo Pasanen 1865 6,0 12 67 2092
287. Orbitum Lauri Katainen 1483 3,5 12 75,5 1857


4-karsintaryhmä 14.3.09 329 pelaajaa (täydelliset tulokset)

N ICC Username Real name Rating Score #g S.O.S. Opp.Rating
1 RLH2 IM Robert Hess 2837 11.0 12 96.5 2732
2 Garpun IM Garun Nureev 3039 10.0 12 95.5 2647
---------------------------------------------------------------------------------------------

5-karsintaryhmä 15.3.09 485 pelaajaa (täydelliset tulokset)

N ICC Username Real name Rating Score #g S.O.S. Opp.Rating
1 Ehsan21 GM Ehsan Ghaem Maghami 3003 11.0 11 98.0 2724
2 Dako GM Kononenko Dmitry 3264 10.5 12 100.5 2805
3 topotun GM Michail Panarin 3101 10.0 12 101.0 2757
4 Imperator15 GM Yuri Vovk 2879 10.0 12 96.0 2649
--------------------------------------------------------------------------------------------
44. Kiutner Roope Kiuttu 2463 8,0 12 82 2272
59. kasyeki Anssi Takalo-Eskola 2503 7,5 12 84 2355
198. thxgg Tuomo Pasanen 1934 5,5 11 73,5 2124
236. peikko Pasi Korhonen 1904 5,0 12 65,5 1873
249. mursu FM Osmo Kauppila 2481 5,0 9 58,5 2270
312. Orbitum Lauri Katainen 1546 4,0 11 53,5 1649
359. Jospar Jorma Matikainen 1110 3,0 12 52 1519


6-karsintaryhmä 15.3.09 336 pelaaja (täydelliset tulokset)

N ICC Username Real name Rating Score #g S.O.S. Opp.Rating
1 ZavenGrozny GM Zaven Andriasyan 2985 12.0 12 95.5 2740
2 Neurisdr GM Neuris Delgado 2995 10.0 12 97.5 2637
--------------------------------------------------------------------------------------------
36. kasyeki Anssi Takalo-Eskola 2368 8,0 12 78 2234
176. AZ79 IM Antti Pihlajasalo 2858 5,0 8 56 2367


7-karsintaryhmä 16.3.09 415 pelaajaa (täydelliset tulokset)

N ICC Username Real name Rating Score #g S.O.S. Opp.Rating
1 CapilanoBridge GM Hikaru Nakamura 1801 10.5 12 98.0 2915
2 D-Fridman GM Daniel Fridman 2998 10.5 12 95.5 2617
3 Dinamit IM Gabrielyan Arthur 3074 10.0 12 97.5 2622
---------------------------------------------------------------------------------------------
10. AZ79 IM Antti Pihlajasalo 2761 9,0 12 88,5 2564
23. Kiutner Roope Kiuttu 2474 8,5 12 77,5 2295
42. kasyeki Anssi Takalo-Eskola 2409 7,5 12 87,5 2476
314. Jospar Jorma Matikainen 1207 2,0 11 54,5 1584
329. Orbitum Lauri Katainen 1525 2,0 4 26 1844

8. karsintaryhmä 16.3.09 331 pelaajaa (täydelliset tulokset)

N ICC Username Real name Rating Score #g S.O.S. Opp.Rating
1 Necf-Inschools
Jorge Sammour-Hasbun
3046
11.5 12 99.0 2725
2 HuevosDeLevon
Leonard Francisco Tristan Pieratozzi
2782 10.5 12 93.0 2567
3 AyrapetyanY
GM Ajrapetjan Yuriy
2823
10.0 12 101.5 2617
----------------------------------------------------------------------------------------------
150. Peikko Pasi Korhonen 1811 5,0 11 70,5 1903
189. AZ79 IM Antti Pihlajasalo 2796 4,5 7 50,5 2446

9. karsintaryhmä 17.3.09 459 pelaajaa (täydelliset tulokset)

N ICC Username Real name Rating Score #g S.O.S. Opp.Rating
1 Dinamit
IM Gabrielian Artur
3081 10.0 12 101.0 2775
2 Malish-Billy
GM Grigoryan Avetik
3019 10.0 12 101.0 2733
3 Neurisdr
GM Neuris Delgado Ramirez
2956
10.0 12 98.0 2674
4 bani
GM Banikas Hristos
3057 10.0 12 96.0 2723
5 ftorodent
GM Andrey Rychagov
2704
10.0 12 92.0 2484
------------------------------------------------------------------------------------------
278. txhgg Tuomo Pasanen 1945 3,5 9 45 1796
288. Orbitum Lauri Katainen 1512 3,0 8 55 1863
293. Jospar Jorma Matikainen 1174 3,0 10 52 1569

10. karsintaryhmä 17.3.09 391 pelaajaa (täydelliset tulokset)

N ICC Username Real name Rating Score #g S.O.S. Opp.Rating
1 Inch GM Ivan Cheparinov 3207 10.0 12 95.5 2654
2 Vladimirovich GM Dmitry Andreikin 2921 10.0 12 93.5 2608
3 Prokuror GM Valeriy Aveskulov 2889 10.0 12 93.0 2539
4 D-Fernandez IM Daniel Fernandez 2780 10.0 11 91.5 2643
-----------------------------------------------------------------------------------------
209. AZ79 IM Antti Pihlajasalo 2774 4,5 7 48,5 2356

11. karsintaryhmä 18.3.09 486 pelaajaa (täydelliset tulokset)

N ICC Username Real name Rating Score #g S.O.S. Opp.Rating
1 MEGAYARICK
GM Zinchenko Yaroslav
2948
10.5 12 100.5
2591
2 AyrapetyanY
GM Ajrapetjan Yuriy
2928 10.5 12 99.5 2620
3 lestri
GM Aleksa Stricovic
2781 10.5 12 96.0 2692
4 Vladimirovich
GM Dmitry Andreikin
2945 10.0 11 96.5 2615
-------------------------------------------------------------------------------------------
5. AZ79 IM Antti Pihlajasalo 2714 9,5 11 95,5 2634
41. Meditator FM Tommi Luukkonen 2568 8,0 11 84 2344
76. kasyeki Anssi Takalo-Eskola 2484 7,0 12 82,5 2157
91. mursu FM Osmo Kauppila 2439 7,0 12 74,5 2144
97. Kiutner Roope Kiuttu 2515 7,0 11 69 2089
247. thxgg Tuomo Pasanen 1917 4,5 10 55,5 1909
321. Orbitum Lauri Katainen 1512 3,0 11 57 1732
323. Jospar Jorma Matikainen 1168 3,0 12 55,5 1607


12. karsintaryhmä 18.3.09 472 pelaajaa (täydelliset tulokset)

1 Verdenotte
GM Gawain Jones
2865
11.0 12 97.5 2671
2 Neurisdr
GM Neuris Delgado Ramirez
3002
10.0 12 101.0 2713
3 Vladimirovich
GM Dmitry Andreikin
2955 10.0 12 96.5 2706
4 denmanisgod
GM Daniel Gormally
2780 10.0 11 92.5 2688
------------------------------------------------------------------------------------------------
38. kasyeki Anssi Takalo-Eskola 2427 8,0 12 81 2300
227. Meditator FM Tommi Luukkonen 2531 4,5 7 46,5 2249
231. Blangis Aleksi Reunanen 1754 4,0 12 71,5 2021


Välipäivä 19.3.09
Finaali 20.3.09 32 pelaajaa
Finaali 21.3.09 8 pelaajaa (4-2-1)

Ei kommentteja: