1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pisteet | sijoitus | ||
1 | Tarmo Lähdesmäki | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Markus Kovalainen | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 2 | |
3 | Reijo Järvinen | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 4 | |
4 | Voitto Väisänen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 6 | |
5 | Pekka Ruotsalainen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
6 | Anssi Takalo-Eskola | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1 |
2. kierros menossa, etualalla Lähdesmäki-Järvinen |
5. kierros 24.3. klo 18
Kovalainen - Takalo-Eskola ½-½
Väisänen - Lähdesmäki 0-1
Ruotsalainen - Järvinen 0-1
Lopulta Markuksen kanssa jouduttiin pelaamaan 5 min ajoilla turnauksen voitosta ja Jorma Purmonen arpoi värit tähän ratkaisevaan armageddoniin.
Uusinta
Kovalainen - Takalo-Eskola 0-1