Nimen jälkeen seura, selo (1.11.) ja elo
Kiik Kalle | SalSK | 2458 | 2385 | ||
Luukkonen Tommi | JyS | 2338 | 2288 | ||
Järvenpää Jari | SalSK | 2256 | 2234 | ||
Wallin Aleksi | RaahLi | 2223 | 2200 | ||
Pitkäaho Arto | RaahLi | 2097 | 2142 | ||
Salmelin Aaro | JyS | 2049 | 2020 | ||
Peltomaa Jukka | RaahLi | 2040 | 1976 | ||
Marjusaari Eero | KokkSK | 2038 | 2016 | ||
Sokolov Joni | KokkSK | 2035 | 2045 | ||
Vainikka Toni | HämSK | 2012 | 1929 | ||
Khanov Pavel | HSK | 1991 | 1947 | ||
Linqvist Grels | VSS | 1982 | 2000 | ||
Lauronen Tapio | Shlaakso | 1926 | 1964 | ||
Lahti Jouko | KokkSK | 1922 | 1938 | ||
Simkin Alexander | RUS | 1916 | 1810 | ||
Kovero Mikko | OSS | 1810 | |||
Seppelin Vesa | KokkSK | 1809 | 1800 | ||
Linna Asko | KokkSK | 1807 | 1876 | ||
Mörsky Olavi | KokkSK | 1715 | 1788 | ||
Shevchenko Elena | RUS | 1626 | |||
Mikkonen Harri | RaahLi | 1647 | |||
Watson Tomas | OSS | 1595 | |||
Jylhä-Ollila Kaarlo | Shlaakso | 1557 | 1651 | ||
Sjöskog Tommy | JyS | 1469 | 1597 | ||
Viinikka Jukka-Pekka | OSS | 1456 | 1328 | ||
Väisänen Voitto | KaSY | 1400 | 1439 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti