maanantai 29. kesäkuuta 2009

Pettersson voitti Kemin turnauksen


Näkymä 5. kierrokselta: Valli-Pettersson, Parkkinen-Kiuttu, Kononen-Peltomaa

Kemi-turnaus 27.-28.6.2009


1 Tobias Pettersson **Ruotsi 2124 + 10 + 12 = 4 + 9 = 7 4,0 2140
2 Jyrki Parkkinen HSK 2160 + 11 = 8 = 6 + 12 = 3 3,5 2162
3 Roope Kiuttu OSS 2271 + 17 = 5 + 8 = 4 = 2 3,5 2264
4 Keijo Kononen OSS 2126 + 19 + 13 = 1 = 3 = 5 3,5 2135
5 Jukka Peltomaa RaahLi 1993 + 18 = 3 = 9 + 10 = 4 3,5 2016
6 Aleksi Wallin OSS 2106 = 15 + 14 = 2 = 11 + 16 3,5 2102
7 Frans Valli Shlaakso 2166 - 14 + 15 + 19 + 16 = 1 3,5 2158
8 Arto Elomaa JärvSK 1923 + 20 = 2 - 3 = 13 + 14 3,0 1947
9 Eero Marjusaari KokkSK 2042 + 22 + 16 = 5 - 1 = 11 3,0 2034
10 Jere Maunu **Ruotsi 1727 - 1 + 20 + 13 - 5 + 21 3,0 1761
11 Aapo Sassi RovSK 1757 - 2 + 17 + 22 = 6 = 9 3,0 1807
12 Matti Sassi OSS 1893 + 23 - 1 + 14 - 2 + 17 3,0 1909
13 Pekka Sassi RovSK 1981 + 21 - 4 - 10 = 8 + 15 2,5 1959
14 Per-Olov Rova **Ruotsi + 7 - 6 - 12 + 19 - 8 2,0 1846
15 Tapio Kumpuniemi KemTS 1675 = 6 - 7 = 20 + 22 - 13 2,0 1685
16 Ari Kotilainen OSS 1917 + 24 - 9 + 18 - 7 - 6 2,0 1903
17 Sami Simonen Sh-77 1778 - 3 - 11 + 24 + 18 - 12 2,0 1757
18 Pauli Aho KemTS 1507 - 5 + 21 - 16 - 17 + 22 2,0 1538
19 Esa Niemi SalSK 1730 - 4 + 24 - 7 - 14 + 23 2,0 1723
20 Tuomo Ronkainen KemTS* 1359 - 8 - 10 = 15 = 21 + 24 2,0 1393
21 Lars-Åke Gustafsson **Ruotsi - 13 - 18 + 23 = 20 - 10 1,5 1441
22 Kaarlo Jylhä-Ollila Shlaakso 1556 - 9 + 23 - 11 - 15 - 18 1,0 1509
23 Viljo Pylkkö KemTS* 1031 - 12 - 22 - 21 + 24 - 19 1,0 1062
24 Miika Niskakoski 1282 - 16 - 19 - 17 - 23 - 20 0,0 1223

1 kommentti:

Osmo kirjoitti...

Tobbe oli liian kova, nyyh :( Kai tässä joutuu kohta itse palaamaan kunnian kentille kun muilla ei homma onnistu.