torstai 27. marraskuuta 2014

OSS ELO, ilmoittautuneita


SNo.   Name NRtg IRtg FED
1 FM Valli Frans 2331 2311 FIN
2   Manninen Anssi 2082 2100 FIN
3   Skrjabin Igor 2044 2053 RUS
4   Lauronen Tapio 1995 2062 FIN
5   Peltomaa Jukka 1993 1904 FIN
6   Peuraniemi Pertti 1948 2021 FIN
7   Nisula Timo 1895 1933 FIN
8   Lehtonen Simo 1874 0 FIN
9   Valasmo Juhana 1828 1925 FIN
10   Koski Pekka 1825 0 FIN
11   Salo Simo 1788 0 FIN
12   Kumpuniemi Tapio 1686 0 FIN
13   Komulainen Lauri 1678 0 FIN
14   Lauronen Jouko 1666 0 FIN
15   Sääskilahti Lauri 1654 0 FIN
16   Ruokamo Vesa 1528 0 FIN
17   Jylha-Ollila Kaarlo 1428 1739 FIN

Ei kommentteja: