Turnaus on saatu käyntiin 30 pelaajan voimin:
1. Sammalvuo, Tapani 2487 Velhot
2. Kokkila, Tero 2336 EtVaS
3. Valli, Frans 2269 Velhot
4. Huovinen, Jere 2155 OSS
5. Tuononen, Janne 2150 JoeSK
6. Rönkä, Erik 2138 JoeSK
7. Elomaa, Arto 2126 JärvSK
8. Takalo-Eskola, Anssi 2109 RaahLi
9. Alho, Sauli 2102 VammSK
10. Tauriainen, Marko 2095 LahS
11. Arpalahti, Antti 2070 Remi
12. Manninen, Anssi 2065 OSS
13. Skrjabin, Igor 2063 Venäjä
14. Julkunen, Tapio 1963 VSS
15. Peltomäki, Jarmo 1955 VSS
16. Turunen, Rauno 1922 JärvSK
17. Vättö, Jouko 1914 JyS
18. Kotilainen, Ari 1900 OSS
19. Rintakoski, Pentti 1835 VammSK
20. Davidsainen, Kari 1657 KuusSK
21. Kovalainen, Markus 1647 KaSY
22. Jylhä-Ollila, Kaarlo 1646 Shlaakso
23. Leskinen, Vesa 1608 TöysSK
24. Ruotsalainen, Pekka 1607 KaSY
25. Järvinen, Reijo 1578 KaSY
26. Lauronen, Jouko 1548 Shlaakso
27. Uusitalo, Raimo 1501 SalSK
28. Valasmo, Juhana 1485 KemTS
29. Kiviaho, Pauli 1368 TöysSK
30. Paasonen, Pasi 1198 I-HSK
1.kierros:
1 Sammalvuo, T (1) 1:0 Turunen, R (16)
2 Vättö, J (17) 0:1 Kokkila, T (2)
3 Valli, F (3) 1:0 Kotilainen, A (18)
4 Rintakoski, P (19) 0:1 Huovinen, J (4)
5 Tuononen, J (5) 1:0 Davidsainen, K (20)
6 Kovalainen, M (21) 0:1 Rönkä, E (6)
7 Elomaa, A (7) 1:0 Jylhä-Ollila, K (22)
8 Leskinen, V (23) 0:1 Takalo-Eskola, A (8)
9 Alho, S (9) 1:0 Ruotsalainen, P (24)
10 Järvinen, R (25) 0:1 Tauriainen, M (10)
11 Arpalahti, A (11) 1:0 Lauronen, J (26)
12 Uusitalo, R (27) 0:1 Manninen, A (12)
13 Skrjabin, I (13) .5:.5 Valasmo, J (28)
14 Kiviaho, P (29) 0:1 Julkunen, T (14)
15 Peltomäki, J (15) 1:0 Paasonen, P (30)
2.kierros:
1 Takalo-Eskola, A (8) .5:.5 Sammalvuo, T (1)
2 Kokkila, T (2) 1:0 Alho, S (9)
3 Tauriainen, M (10) 0:1 Valli, F (3)
4 Huovinen, J (4) .5:.5 Arpalahti, A (11)
5 Manninen, A (12) 0:1 Tuononen, J (5)
6 Rönkä, E (6) 1:0 Peltomäki, J (15)
7 Julkunen, T (14) 0:1 Elomaa, A (7)
8 Turunen, R (16) .5:.5 Skrjabin, I (13)
9 Valasmo, J (28) .5:.5 Vättö, J (17)
10 Kotilainen, A (18) 1:0 Järvinen, R (25)
11 Ruotsalainen, P (24) 0:1 Rintakoski, P (19)
12 Davidsainen, K (20) 0:1 Uusitalo, R (27)
13 Lauronen, J (26) 1:0 Kovalainen, M (21)
14 Jylhä-Ollila, K (22) 1:0 Kiviaho, P (29)
15 Paasonen, P (30) 0:1 Leskinen, V (23)
3. kierros:
1 Tuononen, J (5) 1:0 Kokkila, T (2)
2 Valli, F (3) .5:.5 Rönkä, E (6)
3 Elomaa, A (7) .5:.5 Huovinen, J (4)
4 Arpalahti, A (11) 1:0 Takalo-Eskola, A (8)
5 Sammalvuo, T (1) 1:0 Tauriainen, M (10)
6 Alho, S (9) 1:0 Jylhä-Ollila, K (22)
7 Rintakoski, P (19) 1:0 Manninen, A (12)
8 Skrjabin, I (13) .5:.5 Lauronen, J (26)
9 Leskinen, V (23) .5:.5 Julkunen, T (14)
10 Peltomäki, J (15) .5:.5 Valasmo, J (28)
11 Uusitalo, R (27) 0:1 Kotilainen, A (18)
12 Vättö, J (17) .5:.5 Turunen, R (16)
13 Järvinen, R (25) 0:1 Davidsainen, K (20)
14 Kovalainen, M (21) 1:0 Paasonen, P (30)
15 Kiviaho, P (29) 0:1 Ruotsalainen, P (24)
Sijoitukset 3.k. jälkeen
Place Name Loc Club Score Buch. Berg. M-Buch.
1 Tuononen, Janne 2150 JoeSK 3 6.5 4.00 3.0
2-6 Valli, Frans 2269 Velhot 2.5 8.0 4.25 4.5
Arpalahti, Antti 2070 Remi 2.5 7.5 4.00 3.5
Rönkä, Erik 2138 JoeSK 2.5 7.5 3.75 4.0
Elomaa, Arto 2126 JärvSK 2.5 7.0 3.50 3.5
Sammalvuo, Tapani 2487 Velhot 2.5 6.5 2.75 2.5
7-11 Huovinen, Jere 2155 OSS 2 9.0 4.50 4.5
Kokkila, Tero 2336 EtVaS 2 8.0 3.00 4.0
Alho, Sauli 2102 VammSK 2 6.0 2.00 3.0
Rintakoski, Pentti 1835 VammSK 2 6.0 2.00 3.0
Kotilainen, Ari 1900 OSS 2 5.0 1.00 2.5
12-18 Takalo-Eskola, Anssi 2109 RaahLi 1.5 8.5 2.75 4.5
Lauronen, Jouko 1548 Shlaakso 1.5 6.5 1.75 3.0
Skrjabin, Igor 2063 Venäjä 1.5 5.5 2.00 3.0
Valasmo, Juhana 1485 KemTS 1.5 5.5 2.00 3.0
Julkunen, Tapio 1963 VSS 1.5 5.5 0.75 3.0
Peltomäki, Jarmo 1955 VSS 1.5 5.5 0.75 3.0
Leskinen, Vesa 1608 TöysSK 1.5 4.5 0.75 3.0
19-27 Manninen, Anssi 2065 OSS 1 7.0 1.00 3.0
Turunen, Rauno 1922 JärvSK 1 6.0 1.25 2.5
Tauriainen, Marko 2095 LahS 1 6.0 0.00 3.5
Vättö, Jouko 1914 JyS 1 5.5 1.25 2.5
Jylhä-Ollila, Kaarlo 1646 Shlaakso 1 5.5 0.00 3.0
Uusitalo, Raimo 1501 TuTS 1 5.0 1.00 2.0
Kovalainen, Markus 1647 KaSY 1 5.0 0.00 2.5
Davidsainen, Kari 1657 KuusSK 1 5.0 0.00 2.0
Ruotsalainen, Pekka 1607 KaSY 1 4.0 0.00 2.0
28-30 Järvinen, Reijo 1578 KaSY 0 5.0 0.00 2.0
Paasonen, Pasi 1198 I-HSK 0 4.0 0.00 2.5
Kiviaho, Pauli 1368 TöysSK 0 3.5 0.00 2.0
4. kierros:
1 Sammalvuo, T (1) .5:.5 Tuononen, J (5)
2 Elomaa, A (7) .5:.5 Valli, F (3)
3 Rönkä, E (6) 1:0 Arpalahti, A (11)
4 Kokkila, T (2) 1:0 Rintakoski, P (19)
5 Huovinen, J (4) .5:.5 Alho, S (9)
6 Kotilainen, A (18) 0:1 Takalo-Eskola, A (8)
7 Julkunen, T (14) 1:0 Skrjabin, I (13)
8 Lauronen, J (26) 0:1 Peltomäki, J (15)
9 Valasmo, J (28) 0:1 Leskinen, V (23)
10 Tauriainen, M (10) 1:0 Davidsainen, K (20)
11 Manninen, A (12) 1:0 Kovalainen, M (21)
12 Turunen, R (16) 1:0 Uusitalo, R (27)
13 Jylhä-Ollila, K (22) 1:0 Vättö, J (17)
14 Ruotsalainen, P (24) .5:.5 Järvinen, R (25)
15 Paasonen, P (30) .5:.5 Kiviaho, P (29)
Tilanne:
Place Name Loc Club Score Buch. Berg. M-Buch.
1-2 Tuononen, Janne 2150 JoeSK 3.5 12.5 7.50 8.0
Rönkä, Erik 2138 JoeSK 3.5 12.5 7.50 8.0
3-6 Valli, Frans 2269 Velhot 3 13.5 7.25 8.0
Elomaa, Arto 2126 JärvSK 3 13.0 7.25 8.0
Sammalvuo, Tapani 2487 Velhot 3 13.0 7.00 7.5
Kokkila, Tero 2336 EtVaS 3 12.0 5.50 7.5
7-13 Huovinen, Jere 2155 OSS 2.5 12.5 6.00 7.5
Takalo-Eskola, Anssi 2109 RaahLi 2.5 12.5 6.00 7.5
Arpalahti, Antti 2070 Remi 2.5 12.5 5.25 7.5
Alho, Sauli 2102 VammSK 2.5 11.5 4.75 7.0
Julkunen, Tapio 1963 VSS 2.5 10.0 3.25 6.5
Peltomäki, Jarmo 1955 VSS 2.5 9.5 2.75 5.5
Leskinen, Vesa 1608 TöysSK 2.5 9.0 3.25 6.0
14-19 Rintakoski, Pentti 1835 VammSK 2 11.0 3.50 6.5
Manninen, Anssi 2065 OSS 2 10.0 2.00 5.5
Tauriainen, Marko 2095 LahS 2 9.5 1.50 6.0
Kotilainen, Ari 1900 OSS 2 9.0 1.50 5.5
Turunen, Rauno 1922 JärvSK 2 8.5 2.25 4.5
Jylhä-Ollila, Kaarlo 1646 Shlaakso 2 8.5 1.50 5.0
20-23 Skrjabin, Igor 2063 Venäjä 1.5 9.5 2.50 5.5
Lauronen, Jouko 1548 Shlaakso 1.5 9.0 1.75 5.5
Valasmo, Juhana 1485 KemTS 1.5 8.5 2.50 5.0
Ruotsalainen, Pekka 1607 KaSY 1.5 7.0 0.75 4.0
24-27 Vättö, Jouko 1914 JyS 1 9.5 1.75 5.5
Davidsainen, Kari 1657 KuusSK 1 8.5 0.50 4.5
Kovalainen, Markus 1647 KaSY 1 8.5 0.50 4.5
Uusitalo, Raimo 1501 TuTS 1 7.5 1.00 5.0
28-30 Kiviaho, Pauli 1368 TöysSK 0.5 7.5 0.25 4.5
Järvinen, Reijo 1578 KaSY 0.5 7.0 0.75 4.5
Paasonen, Pasi 1198 I-HSK 0.5 7.0 0.25 4.0
5.kierroksen parit:
1 Tuononen, J (5) 0:1 Rönkä, E (6)
2 Valli, F (3) .5:.5 Sammalvuo, T (1)
3 Kokkila, T (2) 1:0 Elomaa, A (7)
4 Peltomäki, J (15) .5:.5 Huovinen, J (4)
5 Takalo-Eskola, A (8) .5:.5 Julkunen, T (14)
6 Alho, S (9) 1:0 Arpalahti, A (11)
7 Leskinen, V (23) 0:1 Manninen, A (12)
8 Kotilainen, A (18) .5:.5 Tauriainen, M (10)
9 Rintakoski, P (19) .5:.5 Turunen, R (16)
10 Skrjabin, I (13) 1:0 Jylhä-Ollila, K (22)
11 Lauronen, J (26) 1:0 Ruotsalainen, P (24)
12 Davidsainen, K (20) 0:1 Valasmo, J (28)
13 Vättö, J (17) 1:0 Kovalainen, M (21)
14 Uusitalo, R (27) 1:0 Kiviaho, P (29)
15 Järvinen, R (25) 1:0 Paasonen, P (30)
Lopputulokset:
1 Rönkä, Erik 2138 JoeSK 4.5 13.5 11.75 9.0
2 Kokkila, Tero 2336 EtVaS 4 14.5 11.00 9.0
3-6 Valli, Frans 2269 Velhot 3.5 16.0 10.50 9.0
Tuononen, Janne 2150 JoeSK 3.5 16.0 9.75 10.5
Sammalvuo, Tapani 2487 Velhot 3.5 15.0 10.00 9.0
Alho, Sauli 2102 VammSK 3.5 13.0 7.50 7.5
7-12 Elomaa, Arto 2126 JärvSK 3 15.5 8.25 9.5
Huovinen, Jere 2155 OSS 3 14.5 8.50 8.5
Takalo-Eskola, Anssi 2109 RaahLi 3 14.0 8.25 8.0
Peltomäki, Jarmo 1955 VSS 3 13.0 5.75 8.0
Julkunen, Tapio 1963 VSS 3 11.5 5.75 8.0
Manninen, Anssi 2065 OSS 3 11.5 5.50 7.0
13-21 Arpalahti, Antti 2070 Remi 2.5 16.5 7.00 9.5
Rintakoski, Pentti 1835 VammSK 2.5 14.0 5.75 8.5
Skrjabin, Igor 2063 Venäjä 2.5 12.5 5.75 7.5
Turunen, Rauno 1922 JärvSK 2.5 12.5 5.50 7.0
Kotilainen, Ari 1900 OSS 2.5 12.5 4.75 7.5
Leskinen, Vesa 1608 TöysSK 2.5 12.0 4.50 8.5
Tauriainen, Marko 2095 LahS 2.5 12.0 3.75 7.5
Valasmo, Juhana 1485 KemTS 2.5 11.0 4.75 7.0
Lauronen, Jouko 1548 Shlaakso 2.5 10.5 3.75 6.5
22-24 Vättö, Jouko 1914 JyS 2 12.0 3.50 7.0
Jylhä-Ollila, Kaarlo 1646 Shlaakso 2 11.5 2.50 7.5
Uusitalo, Raimo 1501 TuTS 2 9.5 1.50 6.0
25-26 Ruotsalainen, Pekka 1607 KaSY 1.5 10.5 1.25 6.5
Järvinen, Reijo 1578 KaSY 1.5 8.0 1.25 5.0
27-28 Kovalainen, Markus 1647 KaSY 1 12.5 0.50 7.5
Davidsainen, Kari 1657 KuusSK 1 12.0 1.50 7.0
29-30 Kiviaho, Pauli 1368 TöysSK 0.5 9.0 0.25 5.5
Paasonen, Pasi 1198 I-HSK 0.5 8.5 0.25 5.0
|
Erik Rönkä - Hulkin pikkuserkku |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti